Gildan – Heavy Cotton™ Youth T-Shirt – 5000B
$ 5.81 – $ 6.78
Need to print them? Click here
UGS : N/A
Catégories: Code de couleur / Color Code, Gildan, T-Shirt
- 5.3 oz.(US) 8.8 oz.(CA), 100% preshrunk cotton
- Heather colors, Graphite Heather, Safety colors & Neon colors: 50/50 cotton/polyester
- Sport Grey : 90/10 cotton/polyester
- Ash Grey: 99/1 cotton/polyester
- Encolure intégrée de ⅞″ à piqûre double
- Bande de recouvrement aux épaules et au col
- Piqûres doubles aux ourlets des manches et de la taille
- Tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
- Safety Green: Compliant with ANSI / ISEA 107
- CPSIA Tracking Label Compliant
- Tear away label
Charte de couleurs — Gildan — Colors chart
Spécifications en pouces Po / In
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Sleeve Length (From Center Back) | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
Poids | 0.75 livres |
---|---|
Choix de Grandeurs | XS, S, M, L, XL |
Choix de Couleurs | Ash, Azalea, Black, Cardinal, Carolina Blue, Charcoal, Cobalt, Coral Silk, Daisy, Dark Chocolate, Dark Heather, Electric Green, Forest Green, Garnet, Gold, Graphite Heather, Heather Navy, Heather Red, Heather Sapphire, Heliconia, Indigo Blue, Irish Green, Kiwi, Light Blue, Light Pink, Lime, Maroon, Military Green, Mint Green, Navy, Neon Blue, Neon Green, Orange, Purple, Red, Royal, Safety Green, Safety Orange, Safety Pink, Sand, Sapphire, Sky, Sport Grey, Tennessee Orange, Texas Orange, Tropical Blue, Violet, White, Yellow Haze |
Product Type | T-Shirt |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gildan – Heavy Cotton™ Youth T-Shirt – 5000B” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
$ 41.74 – $ 55.27
$ 25.04 – $ 35.96
$ 10.83 – $ 20.78
$ 28.94 – $ 35.28
$ 23.14 – $ 35.94
$ 13.89 – $ 20.39
$ 28.11 – $ 37.68
$ 42.23 – $ 51.30
Avis
Il n’y pas encore d’avis.