
Gildan – Heavy Blend™
Hooded Sweatshirt – 18500
$ 26.71 – $ 34.22
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Rabais Automne / Discount Fall | 12 - 12 | 4% $ 25.64 |
Rabais Automne / Discount Fall | 13 - 35 | 13% $ 23.24 |
Rabais Automne / Discount Fall | 36 - 71 | 18% $ 21.90 |
Rabais Automne / Discount Fall | 72 - 100 | 23% $ 20.57 |
Rabais Automne / Discount Fall | 101 - 499 | 25% $ 20.03 |
SKU: N/A Categories: Capuchon, Code de couleur / Color Code, Coton-Ouatés, Gildan
- 13,5 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
- 60 % polyester, 40 % coton pour les couleurs cendré sport
- Tricot molletonné
- Coupe classique
- Capuchon à doublure double
- Taille et poignets à piqûre double
- Poche kangourou
- Tissu tourné d’un quart de tour
- Côtelé renforcé avec spandex 1×1
- Cordon assorti
- Étiquette en satin
Charte de couleurs — Gildan — Colors chart
Spécifications en pouces Po / In
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tolérance – Longueur du corps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Largeur du corps | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tolérance – Largeur du corps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Choix de Grandeurs | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
---|---|
Choix de Couleurs | Antique Cherry Red, Antique Sapphire, Ash, Black, Cardinal Red, Carolina Blue, Charcoal, Cherry Red, Dark Chocolate, Dark Heather, Forest, Garnet, Gold, Graphite Heather, Heather Sport Dark Green, Heather Sport Dark Maroon, Heather Sport Dark Navy, Heather Sport Royal, Heather Sport Scarlet Red, Heliconia, Indigo Blue, Irish Green, Kiwi, Light Blue, Light Pink, Maroon, Military Green, Navy, Orange, Purple, Red, Royal, Safety Green, Safety Orange, Safety Pink, Sand, Sapphire, Sport Grey, White |
Be the first to review “Gildan – Heavy Blend™
Hooded Sweatshirt – 18500” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
Code de couleur / Color Code
$ 11.42 – $ 15.55
Code de couleur / Color Code
Gildan – Heavy Blend™ Women’s Open-Bottom Sweatpants – 18400FL
$ 17.63 – $ 18.34
Code de couleur / Color Code
$ 8.74 – $ 10.10
Code de couleur / Color Code
$ 20.82 – $ 27.91
Code de couleur / Color Code
$ 16.49 – $ 20.96
Code de couleur / Color Code
$ 37.47 – $ 44.27
Code de couleur / Color Code
$ 17.78 – $ 22.56
$ 36.70 – $ 43.49
Reviews
There are no reviews yet.